时间:2024-01-04 浏览:1646次
全体2024级湖北大学成教新生:
2024级湖北大学成人高考录取工作已经结束,根据国家教育部、湖北省教育厅关于成教学费收缴有关政策要求,现将湖北大学2024级成教新生学费缴纳有关事项通知如下。
一、缴费时间及方式
成教学费逐年缴纳,由学生本人按学年将本年度学费全额上缴至学校财务。学校不会一次性收取多年学费,不会委托任何单位或个人代收代缴成教学费。
我校2024级成教新生,须在完成新生入学资格复查后于2024年1月20日-3月15日向学校指定财务帐户缴纳第一学年学费,此后应于每年3月1日前缴纳当年学费。
二、学费标准
层次 | 序号 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 备注 |
高起专 | 1 | 电子信息工程技术 | 业余 | 2.5年 | 2400 | |
2 | 大数据与会计 | 业余 | 2.5年 | 2400 | ||
3 | 市场营销 | 业余 | 2.5年 | 2400 | ||
4 | 酒店管理与数字化运营 | 业余 | 2.5年 | 2400 | ||
5 | 传播与策划(艺术类) | 业余 | 2.5年 | 3000 | ||
6 | 广告艺术设计(艺术类) | 业余 | 2.5年 | 3000 | ||
专升本 | 1 | 经济学 | 业余 | 2.5年 | 3200 | |
2 | 金融学 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
3 | 法学 | 业余 | 2.5年 | 3000 | ||
4 | 教育学 | 业余 | 2.5年 | 3000 | ||
教育学 | 函授 | 2.5年 | 2400 | 浙江省 | ||
5 | 汉语言文学 | 业余 | 2.5年 | 3000 | ||
6 | 传播学 | 业余 | 2.5年 | 3000 | ||
7 | 心理学 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
心理学 | 函授 | 2.5年 | 2600 | 浙江省 | ||
8 | 电子信息工程 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
10 | 物联网工程 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
11 | 环境工程 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
12 | 药学 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
13 | 工程管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
14 | 工商管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
15 | 市场营销 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
16 | 会计学 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
17 | 人力资源管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
18 | 行政管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
19 | 旅游管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 | ||
20 | 视觉传达设计(艺术类) | 业余 | 2.5年 | 3400 | ||
21 | 环境设计(艺术类) | 业余 | 2.5年 | 3400 | ||
高起本 | 1 | 法学 | 业余 | 5年 | 2400 | |
2 | 教育学 | 业余 | 5年 | 2400 | ||
3 | 计算机科学与技术 | 业余 | 5年 | 2600 | ||
4 | 工程管理 | 业余 | 5年 | 2600 | ||
5 | 工商管理 | 业余 | 5年 | 2600 | ||
6 | 会计学 | 业余 | 5年 | 2600 | ||
7 | 人力资源管理 | 业余 | 5年 | 2600 | ||
8 | 行政管理 | 业余 | 5年 | 2600 | ||
9 | 药学 | 业余 | 5年 | 2600 |
三、缴费流程
1.认证湖北大学微门户
扫码进入湖北大学微门户后绑定微门户账号,输入用户名(学号)和密码(初始密码hubu@+身份证号码后六位),提交信息后关注进入。详操作细流程可见附件一:湖大微门户认证流程
2. 网上缴费
成功认证湖北大学微门户后请完成缴费。点击“通讯录”,点击“湖北大学微门户”——点击“应用”——点击“财务缴费”——点击“我要缴费”——点击“学费缴纳”——核对学费金额,点击“去支付”,付款后即可完成学费缴纳。
转自湖北大学继续教育学院
2024年1月3日